Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2179 926
2. 1691 675
3. 1910 838
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5780 | średnio: 481.67 | min: 0 | max: 2179 razem: 2439 | średnio: 203.25 | min: 0 | max: 926
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 73 29
2. 33 8
3. 55 34
4. 86 46
5. 89 50
6. 91 47
7. 74 37
8. 60 39
9. 13 6
10. 46 21
11. 94 36
12. 65 31
13. 39 22
14. 40 17
15. 46 25
16. 35 14
17. 197 28
18. 89 47
19. 93 43
20. 61 33
21. 62 39
22. 93 39
23. 32 5
24. 76 28
25. 114 39
26. 70 29
27. 63 35
28. 20 10
29. 1 1
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1910 | średnio: 61.61 | min: 0 | max: 197 razem: 838 | średnio: 27.03 | min: 0 | max: 50
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 3 1
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 3 2
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 5 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 5 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
84621