Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3236 1158
2. 2215 772
3. 3264 1334
4. 2912 1127
5. 2514 1095
6. 879 394
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15020 | średnio: 1251.67 | min: 0 | max: 3264 razem: 5880 | średnio: 490 | min: 0 | max: 1334
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 178 72
2. 110 59
3. 38 16
4. 53 24
5. 105 53
6. 137 82
7. 145 64
8. 111 22
9. 2 2
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 879 | średnio: 29.3 | min: 0 | max: 178 razem: 394 | średnio: 13.13 | min: 0 | max: 82
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 0
06:00 1 1
07:00 2 2
08:00 43 3
09:00 8 1
10:00 5 1
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 10 2
14:00 1 1
15:00 12 3
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 7 4
19:00 7 1
20:00 7 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 1 0
  razem: 111 | średnio: 4.63 | min: 0 | max: 43 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
62170