Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3236 1158
2. 2215 772
3. 3264 1334
4. 2912 1127
5. 2514 1095
6. 3314 1168
7. 1239 184
8. 1437 382
9. 2577 1108
10. 2912 1296
11. 3141 1181
12. 55 21
  razem: 28816 | średnio: 2401.33 | min: 0 | max: 3314 razem: 10826 | średnio: 902.17 | min: 0 | max: 1334
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 55 21
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 55 | średnio: 1.77 | min: 0 | max: 55 razem: 21 | średnio: 0.68 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 12 1
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 13 6
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 6 4
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 6 2
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 13 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 6 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 10 2
09:00 11 3
10:00 0 0
11:00 8 5
12:00 10 4
13:00 2 2
14:00 5 3
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 11 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 5
75978