Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10157 1066
2. 6192 657
3. 10226 1561
4. 7463 1123
5. 6014 1232
6. 7123 1293
7. 6258 591
8. 9633 2592
9. 11197 2825
10. 17812 3874
11. 11814 1519
12. 0 0
  razem: 103889 | średnio: 8657.42 | min: 0 | max: 17812 razem: 18333 | średnio: 1527.75 | min: 0 | max: 3874
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 193 125
2. 366 148
3. 2106 183
4. 1575 184
5. 1605 178
6. 2081 175
7. 2701 434
8. 1187 92
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 11814 | średnio: 393.8 | min: 0 | max: 2701 razem: 1519 | średnio: 50.63 | min: 0 | max: 434
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 70 5
01:00 490 282
02:00 86 21
03:00 66 4
04:00 70 3
05:00 133 2
06:00 84 8
07:00 133 2
08:00 77 2
09:00 137 6
10:00 15 7
11:00 135 5
12:00 181 22
13:00 76 4
14:00 77 4
15:00 77 6
16:00 80 6
17:00 126 6
18:00 134 9
19:00 115 10
20:00 131 4
21:00 68 5
22:00 71 7
23:00 69 4
  razem: 2701 | średnio: 112.54 | min: 0 | max: 490 razem: 434 | średnio: 18.08 | min: 0 | max: 282
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 70 7
01:00 9 6
02:00 135 4
03:00 7 2
04:00 135 5
05:00 129 4
06:00 13 11
07:00 69 4
08:00 71 8
09:00 70 3
10:00 4 2
11:00 10 8
12:00 131 5
13:00 71 7
14:00 140 2
15:00 107 9
16:00 16 5
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1187 | średnio: 49.46 | min: 0 | max: 140 razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 11
275933