Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3819 827
2. 5517 907
3. 3126 1087
4. 1038 351
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13500 | średnio: 1125 | min: 0 | max: 5517 razem: 3172 | średnio: 264.33 | min: 0 | max: 1087
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 66 33
2. 93 41
3. 106 37
4. 179 41
5. 46 13
6. 41 16
7. 113 37
8. 65 27
9. 157 39
10. 76 33
11. 94 34
12. 2 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1038 | średnio: 34.6 | min: 0 | max: 179 razem: 351 | średnio: 11.7 | min: 0 | max: 41
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 4 3
06:00 1 0
07:00 7 3
08:00 2 2
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 37 4
12:00 7 2
13:00 6 5
14:00 1 1
15:00 1 1
16:00 4 2
17:00 3 2
18:00 2 1
19:00 3 1
20:00 14 5
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 94 | średnio: 3.92 | min: 0 | max: 37 razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
126152