Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3819 827
2. 5517 907
3. 3126 1087
4. 2862 749
5. 4888 1025
6. 4835 1117
7. 2982 325
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 28029 | średnio: 2335.75 | min: 0 | max: 5517 razem: 6037 | średnio: 503.08 | min: 0 | max: 1117
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 66 27
2. 84 32
3. 68 12
4. 179 16
5. 27 1
6. 54 13
7. 77 18
8. 49 14
9. 29 8
10. 79 15
11. 60 14
12. 87 7
13. 99 7
14. 274 2
15. 246 8
16. 244 11
17. 334 12
18. 292 9
19. 245 7
20. 15 14
21. 30 4
22. 29 8
23. 84 16
24. 10 7
25. 101 12
26. 27 4
27. 31 8
28. 28 7
29. 19 4
30. 15 8
31. 0 0
  razem: 2982 | średnio: 96.19 | min: 0 | max: 334 razem: 325 | średnio: 10.48 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 7 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 2 1
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 7 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 6 4
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 0
11:00 0 0
12:00 3 3
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 6 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4
140538