Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10157 1066
2. 6192 657
3. 648 106
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 16997 | średnio: 1416.42 | min: 0 | max: 10157 razem: 1829 | średnio: 152.42 | min: 0 | max: 1066
Statystyki miesięczne: 2026-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 170 21
2. 186 48
3. 292 37
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 648 | średnio: 20.9 | min: 0 | max: 292 razem: 106 | średnio: 3.42 | min: 0 | max: 48
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-03-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 11 2
06:00 1 1
07:00 4 2
08:00 2 2
09:00 0 0
10:00 8 5
11:00 24 9
12:00 8 6
13:00 10 2
14:00 19 7
15:00 7 1
16:00 9 2
17:00 10 1
18:00 10 2
19:00 13 3
20:00 16 0
21:00 9 2
22:00 18 1
23:00 5 0
  razem: 186 | średnio: 7.75 | min: 0 | max: 24 razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-03-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 2 0
02:00 4 0
03:00 6 0
04:00 3 0
05:00 9 1
06:00 29 1
07:00 15 1
08:00 19 1
09:00 29 6
10:00 22 3
11:00 13 6
12:00 16 3
13:00 18 6
14:00 17 2
15:00 38 1
16:00 13 0
17:00 9 2
18:00 17 3
19:00 10 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 292 | średnio: 12.17 | min: 0 | max: 38 razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 6
192380