Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3819 827
2. 5517 907
3. 2890 981
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12226 | średnio: 1018.83 | min: 0 | max: 5517 razem: 2715 | średnio: 226.25 | min: 0 | max: 981
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 32 15
2. 44 16
3. 131 40
4. 68 33
5. 194 46
6. 86 38
7. 64 36
8. 18 6
9. 54 30
10. 104 48
11. 113 49
12. 192 48
13. 112 36
14. 201 58
15. 114 19
16. 60 36
17. 99 40
18. 133 54
19. 137 41
20. 200 69
21. 119 37
22. 26 9
23. 72 18
24. 180 36
25. 181 50
26. 112 43
27. 44 30
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2890 | średnio: 93.23 | min: 0 | max: 201 razem: 981 | średnio: 31.65 | min: 0 | max: 69
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 7 2
08:00 6 2
09:00 10 2
10:00 27 3
11:00 2 2
12:00 2 2
13:00 6 3
14:00 1 1
15:00 2 2
16:00 2 2
17:00 8 3
18:00 11 5
19:00 2 2
20:00 5 2
21:00 10 4
22:00 9 4
23:00 0 0
  razem: 112 | średnio: 4.67 | min: 0 | max: 27 razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 4 2
08:00 9 6
09:00 5 2
10:00 9 7
11:00 4 3
12:00 3 3
13:00 2 2
14:00 4 3
15:00 4 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 9 razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 7
124880