Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3819 827
2. 5517 907
3. 3126 1087
4. 2862 749
5. 4888 1025
6. 4835 1117
7. 3072 339
8. 2897 409
9. 4363 1219
10. 1018 348
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 36397 | średnio: 3033.08 | min: 0 | max: 5517 razem: 8027 | średnio: 668.92 | min: 0 | max: 1219
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 141 51
2. 82 42
3. 83 39
4. 102 11
5. 61 22
6. 125 46
7. 166 45
8. 122 36
9. 118 48
10. 18 8
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1018 | średnio: 32.84 | min: 0 | max: 166 razem: 348 | średnio: 11.23 | min: 0 | max: 51
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 4
07:00 4 2
08:00 8 3
09:00 2 2
10:00 1 1
11:00 5 3
12:00 7 5
13:00 2 1
14:00 4 2
15:00 1 1
16:00 10 3
17:00 16 5
18:00 30 4
19:00 12 2
20:00 3 2
21:00 3 3
22:00 3 2
23:00 3 3
  razem: 118 | średnio: 4.92 | min: 0 | max: 30 razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 1
07:00 5 2
08:00 2 1
09:00 5 3
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 5 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
148896